O Estado de São Paulo teve um registro recorde de novos óbitos por coronavírus nesta terça-feira (7), chegando a 371 vítimas fatais. Desde ontem, foram confirmados 67 óbitos, quase três por hora.
Com 5.682 confirmações de casos da doença, 20% das cidades de SP têm pelo menos uma pessoa diagnosticada. Dos 645 municípios, 121 já possuem casos de COVID-19.
As mortes continuam afetando principalmente pessoas com 60 anos ou mais, somando 313 vítimas. Entre o total de 371 mortes, 211 são homens e 160 mulheres.
MUNICÍPIOS | CONFIRMADOS | ÓBITOS |
ÁGUAS DE LINDOIA | 1 | |
AGUDOS | 1 | |
AMERICANA | 3 | 2 |
ARAÇATUBA | 8 | |
ARARAQUARA | 5 | |
ARARAS | 2 | |
ARUJÁ | 6 | 1 |
ASSIS | 2 | |
ATIBAIA | 9 | |
BARRETOS | 1 | |
BARUERI | 34 | 2 |
BAURU | 7 | 2 |
BEBEDOURO | 1 | |
BIRIGUI | 2 | |
BOITUVA | 2 | |
BOTUCATU | 8 | |
BRAGANÇA PAULISTA | 16 | 2 |
BRODOWSKI | 1 | |
CACHOEIRA PAULISTA | 1 | |
CAIEIRAS | 21 | 4 |
CAJAMAR | 3 | |
CAMPINAS | 50 | 4 |
CARAGUATATUBA | 2 | 1 |
CARAPICUIBA | 19 | 1 |
CATANDUVA | 1 | |
CEDRAL | 1 | |
COTIA | 35 | 3 |
CRAVINHOS | 2 | 1 |
DIADEMA | 35 | 1 |
DRACENA | 1 | 1 |
EMBU DAS ARTES | 22 | 1 |
EMBU GUAÇU | 1 | |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 19 | |
FRANCA | 1 | |
FRANCISCO MORATO | 9 | 1 |
FRANCO DA ROCHA | 9 | 1 |
GUARARAPES | 2 | |
GUARUJÁ | 6 | |
GUARULHOS | 74 | 7 |
HORTOLÂNDIA | 2 | |
IBIÚNA | 1 | |
ILHA COMPRIDA | 5 | |
INDAIATUBA | 3 | |
IRACEMÁPOLIS | 1 | |
ITANHAÉM | 2 | |
ITAPECERICA DA SERRA | 12 | 1 |
ITAPETININGA | 1 | |
ITAPEVI | 12 | 1 |
ITAPIRA | 1 | |
ITAQUAQUECETUBA | 15 | |
ITARARÉ | 1 | |
ITATIBA | 1 | 1 |
ITU | 1 | |
ITUPEVA | 1 | |
JABOTICABAL | 4 | 1 |
JAGUARIÚNA | 1 | |
JANDIRA | 3 | |
JAU | 1 | |
JOSE BONIFÁCIO | 2 | |
JUNDIAÍ | 7 | |
LENÇÓIS PAULISTA | 2 | |
LIMEIRA | 2 | |
LOUVEIRA | 1 | |
MAIRIPORÃ | 7 | 2 |
MARÍLIA | 2 | |
MATÃO | 2 | |
MAUÁ | 28 | |
MIRASSOL | 2 | |
MOGI GUAÇU | 1 | |
MOGI DAS CRUZES | 27 | 1 |
MONTE ALTO | 1 | |
NOVA ODESSA | 1 | 1 |
ORLÂNDIA | 2 | |
OSASCO | 84 | 4 |
PARIQUER ACU | 1 | |
PAULÍNIA | 2 | |
PENÁPOLIS | 1 | 1 |
PERUÍBE | 2 | |
PINDAMONHANGABA | 1 | |
PIRACICABA | 10 | |
PIRAJUÍ | 1 | |
POA | 6 | 1 |
PRAIA GRANDE | 11 | |
PRESIDENTE VENCESLAU | 2 | 1 |
PROMISSÃO | 1 | |
RIBEIRÃO PIRES | 9 | |
RIBEIRÃO PRETO | 29 | 2 |
RIO CLARO | 3 | |
RIO GRANDE DA SERRA | 1 | |
SALTO | 1 | |
SALTO DE PIRAPORA | 2 | |
SANTA BRANCA | 2 | 1 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 2 | |
SANTA ISABEL | 2 | |
SANTANA DE PARNAÍBA | 27 | |
SANTO ANDRE | 98 | 3 |
SANTOS | 87 | 2 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 129 | 6 |
SÃO CAETANO DO SUL | 50 | 1 |
SÃO CARLOS | 1 | |
SÃO JOSE DO RIO PARDO | 1 | |
SÃO JOSE DO RIO PRETO | 28 | 1 |
SÃO JOSE DOS CAMPOS | 61 | |
SÃO MANUEL | 1 | |
SÃO PAULO | 4258 | 296 |
SÃO PEDRO | 1 | |
SÃO ROQUE | 1 | |
SÃO SEBASTIÃO | 3 | 1 |
SÃO VICENTE | 10 | |
SOROCABA | 11 | 2 |
SUMARÉ | 2 | |
SUZANO | 13 | 1 |
TABOÃO DA SERRA | 50 | 3 |
TATUÍ | 2 | |
TAUBATÉ | 4 | |
TERRA ROXA | 1 | |
VALINHOS | 4 | |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 5 | 2 |
VINHEDO | 1 | |
VOTORANTIM | 2 | |
VOTUPORANGA | 3 | |
IGN | 6 | |
OUTRO ESTADO | 36 | |
IGNORADO OU EXTERIOR | 35 | |
TOTAL | 5682 | 371 |
This post was last modified on 7 de abril de 2020