Os óbitos por coronavírus avançam para o interior do Estado de São Paulo. Há pelo menos um caso nas regiões de Araçatuba, Ribeirão Preto, Campinas, Baixada Santista, Presidente Prudente, e Sorocaba.
A região de Campinas é a que concentra o maior número de mortes, com seis, tendo registros em Americana (1), Nova Odessa (1) e Campinas (4). Neste sábado, Penápolis na região de Araçatuba registrou o primeiro óbito.
O Estado de São Paulo registrou 41 novas mortes neste sábado (4), chegando a 260 no total. Os municípios e respectivos números são: São Paulo (212), Guarulhos (5), Campinas (4), São Bernardo do Campo (4), Santo André (3). Cotia, Osasco, Santos, Sorocaba e Taboão das Serra têm duas mortes cada. Há ainda um óbito confirmado em cada cidade a seguir: Americana, Arujá, Barueri, Caieiras, Carapicuíba, Cravinhos, Diadema, Dracena, Embu das Artes, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jaboticabal, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Nova Odessa, Penápolis, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, São Sebastião e Vargem Grande Paulista.
As 260 vítimas somam 144 homens e 116 mulheres. Do total, 223 tinham idade igual ou superior 60 anos. As demais incluem pessoas com menos de 60 com comorbidades que, assim como os idosos, representam grupo mais vulnerável a complicações da COVID-19.
Hoje também são 4.466 casos confirmados.
Confira abaixo todos os casos confirmados no Estado:
Cidades | Casos confirmados |
ADAMANTINA | 1 |
ÁGUAS DE LINDOIA | 1 |
AGUDOS | 1 |
AMERICANA | 3 |
ARAÇATUBA | 4 |
ARARAQUARA | 2 |
ARUJÁ | 5 |
ASSIS | 1 |
ATIBAIA | 3 |
BARUERI | 29 |
BAURU | 2 |
BOTUCATU | 7 |
BRODOWSKI | 1 |
CACHOEIRA PAULISTA | 1 |
CAIEIRAS | 19 |
CAJAMAR | 1 |
CAMPINAS | 26 |
CARAPICUIBA | 11 |
CEDRAL | 1 |
COTIA | 28 |
CRAVINHOS | 2 |
DIADEMA | 23 |
DRACENA | 1 |
EMBU DAS ARTES | 19 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 15 |
FRANCA | 2 |
FRANCISCO MORATO | 8 |
FRANCO DA ROCHA | 7 |
GUARARAPES | 2 |
GUARUJA | 3 |
GUARULHOS | 62 |
HORTOLÂNDIA | 1 |
INDAIATUBA | 2 |
IRACEMAPÓLIS | 1 |
ITANHAÉM | 2 |
ITAPECERICA DA SERRA | 9 |
ITAPEVI | 7 |
ITAPIRA | 1 |
ITAQUAQUECETUBA | 10 |
ITARARÉ | 1 |
ITU | 1 |
ITUPEVA | 1 |
JABOTICABAL | 3 |
JAGUARIUNA | 1 |
JANDIRA | 2 |
JAÚ | 1 |
JOSÉ BONIFÁCIO | 1 |
JUNDIAÍ | 6 |
LENCOIS PAULISTA | 1 |
LIMEIRA | 2 |
LOUVEIRA | 1 |
MAIRIPORÃ | 4 |
MARÍLIA | 1 |
MATÃO | 2 |
MAUÁ | 15 |
MOGI DAS CRUZES | 17 |
MOGI GUACU | 1 |
NOVA ODESSA | 1 |
ORLÂNDIA | 1 |
OSASCO | 62 |
PARIQUERA ACÚ | 1 |
PAULÍNIA | 2 |
PENÁPOLIS | 1 |
PIRACICABA | 6 |
PIRAJUÍ | 1 |
POA | 3 |
PRAIA GRANDE | 4 |
PROMISSÃO | 1 |
RIBEIRAO PIRES | 4 |
RIBEIRÃO PRETO | 24 |
RIO CLARO | 2 |
SALTO DE PIRAPORA | 1 |
SANTA BRANCA | 2 |
SANTA ISABEL | 1 |
SANTANA DE PARNAIBA | 24 |
SANTO ANDRE | 76 |
SANTOS | 66 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 77 |
SAO CAETANO DO SUL | 38 |
SAO JOSE DO RIO PRETO | 9 |
SÃO JOSE DO RIO PARDO | 1 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 24 |
SAO MANUEL | 1 |
SAO PAULO | 3.496 |
SAO SEBASTIAO | 3 |
SAO VICENTE | 5 |
SOROCABA | 8 |
SUZANO | 8 |
TABOAO DA SERRA | 39 |
TATUÍ | 1 |
TAUBATÉ | 1 |
VALINHOS | 3 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 4 |
VINHEDO | 1 |
VOTORANTIM | 2 |
VOTUPORANGA | 1 |
Outro Estado | 34 |
Outro País | 35 |
Ignorado | 7 |
TOTAL | 4.466 |
Dados atualizados em 4 de abril, 16h30
This post was last modified on 6 de abril de 2020