A Cartório Eleitoral de Avaré deferiu todas as candidaturas para o cargo de prefeito para as eleições de 15 de novembro. A confirmação de todos os candidatos ocorreu na manhã desta segunda-feira (19).
Teresa Fonseca e Cris Chaddad foram as primeiras candidaturas deferidas pela Justiça, depois foram deferidas as candidaturas de Jô Silvestre e Denílson Ziroldo. Os últimos deferimentos foram do Bombeiro Monteiro e do Professor Sebastião.
O deferimento das candidaturas significa que os partidos cumpriram todos os requisitos para participar da eleição, apresentando todos os documentos necessários para o pleito.
Vereadores
Para o cargo de vereador a situação segue ainda indefinida. Dos 239 candidatos que se inscreveram para participar do pleito, 16 ainda aguardam o julgamento do cartório eleitoral de Avaré. 58 candidaturas foras indeferidas e 165 estão aptos a participar do pleito.
Os candidatos indeferidos devem entrar com recurso para apresentar os documentos necessários para a liberação da candidatura.
Veja a relação dos candidatos.
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDRÉ BOND | ANDRE LUIS BOND | 51007 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
ANTONIA FONSECA | ANTONIA DOS ANJOS FONSECA DA SILVA | 51051 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
CIRIACO DO MERCADINHO | JOSE SOARES CIRIACO | 51222 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
FLAVIO FRANZOLIN | FLAVIO LEANDRO DIAS FRANZOLIN | 51511 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
GRA PEDROZO | GRACIELE RODRIGUES PEDROZO | 51555 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
JOAO SERVICINHO | JOAO APARECIDO COUTO | 51368 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
JUCA BALA | JOSE CARLOS ALVES | 51333 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
JULIANO TAPECEIRO | JULIANO DE LIMA BORGES | 51151 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
MARCELO ALVES | MARCELO ALVES | 51123 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
MIRCELE ALBUQUERQUE | MIRCELE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | 51111 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
NILCE DE PAULO | NILCE DE PAULO | 51000 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
PAULO BARATA | PAULO JOSE HENRIQUE | 51234 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
RAFAEL KOVACS | RAFAEL KOVACS | 28000 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
SENSEI ALEXANDRE FAUSTINO | ALEXANDRE FAUSTINO | 14140 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
SERGIO BEJA | SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA | 51369 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
TALITA COTRIM | TALITA COTRIM TIBURCIO | 10987 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ABDIAS | ABDIAS LEITE DE MACEDO | 40004 | Deferido | PSB | PSB | |
ADAUTO ROSA | ADAUTO ANTÔNIO ROSA | 70007 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
ADRIANA ANTIQUÁRIO KANDRY | ADRIANA CRISTINA RODRIGUES | 17999 | Deferido | PSL | PSL | |
ADRIANO ARANHA | ADRIANO VIEIRA DA SILVA | 40133 | Deferido | PSB | PSB | |
ADRIANO NANO | ADRIANO COUTO DE ARRUDA | 13333 | Deferido | PT | PT | |
AGNALDO | AGNALDO FERNANDO FERRAZ | 17123 | Deferido | PSL | PSL | |
AILTON CORRETOR | AILTON AUGUSTO MARQUES | 70111 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
ALBERTINO CORREDOR | ALBERTINO DO NASCIMENTO | 70468 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
ALEXANDRE FARALDO | ALEXANDRE FARALDO | 45123 | Deferido | PSDB | PSDB | |
AMARILDO FAZENDAS BIAZON | AMARILDO JOSÉ BIAZON | 14662 | Deferido | PTB | PTB | |
ANA PAULA DO CONSELHO | ANA PAULA TIBURCIO DE GODOY | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ANDRE SAUER | ANDRE RICARDO SAUER | 28028 | Deferido | PRTB | PRTB | |
ATALIBA DO GOLF | ATALIBA BESSA DA SILVEIRA FILHO | 15999 | Deferido | MDB | MDB | |
BARRETO DO MERCADO | FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO | 13300 | Deferido | PT | PT | |
BI | PAULO FABIANO MORBIO | 28888 | Deferido | PRTB | PRTB | |
BIA ASSISTENTE SOCIAL | BEATRIZ CRISTINA MARTINS | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
BIANCA MIRAS | BIANCA MIRAS BORGES | 23666 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
BIRA DA FARMÁCIA | UBIRATAN LENKO MATHIAS | 20002 | Deferido | PSC | PSC | |
BORBAS EVENTOS | VANDERLEI BORBA | 15551 | Deferido | MDB | MDB | |
BRUNA GONÇALVES | BRUNA CAMILA DOS SANTOS GONÇALVES | 15200 | Deferido | MDB | MDB | |
BRUNA RODRIGUES | BRUNA CAROLINE PAULA RODRIGUES | 28038 | Deferido | PRTB | PRTB | |
BUIÚ | KLEBER JÚNIOR ADELINO DA SILVA | 19040 | Deferido | PODE | PODE | |
CABO SERGIO | SERGIO LUIZ FERNANDES | 23190 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
CAFÉ DO POSTO | JOSE MARIA MARINS | 14400 | Deferido | PTB | PTB | |
CALLADO | JOSE DOS SANTOS CALLADO NETO | 17317 | Deferido | PSL | PSL | |
CARLA FLORES | CARLA CRISTINA MASSARO FLORES | 15111 | Deferido | MDB | MDB | |
CARLA MENDES | CARLA FRANCINE ALVES MENDES | 40999 | Deferido | PSB | PSB | |
CARLINHOS CABELEIREIRO | JOSE CARLOS GREGÓRIO | 14100 | Deferido | PTB | PTB | |
CARLINHOS MONTADOR | CARLOS NORBERTO DA COSTA | 12333 | Deferido | PDT | PDT | |
CAROL VASQUE | APARECIDA CAROLINE VASQUE | 70333 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
CELINA PANTHEON | CELINA MOTA GONÇALVES | 45158 | Deferido | PSDB | PSDB | |
CESAR CABELEIREIRO | BENEDITO CESAR DE CARVALHO | 17033 | Deferido | PSL | PSL | |
CIDÃO DO COLÉGIO | APARECIDO ELIAS | 17017 | Deferido | PSL | PSL | |
CIDA PEIXE | MARIA APARECIDA PEREIRA COSTA | 23888 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
CIDO DA AMBULÂNCIA | APARECIDO JOÃO SATURNINO DA SILVA | 45999 | Deferido | PSDB | PSDB | |
CLAUDINEI ALEMÃO | CLAUDINEI CARDOSO BORGES | 23456 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
CLEIDE MELO | CLEIDE FILOMENA DE MELO BARBOSA | 14567 | Deferido | PTB | PTB | |
CORONEL MORELLI | CESAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI | 14190 | Deferido | PTB | PTB | REELEIÇÃO |
CRISTIANO CABELEIREIRO | CRISTIANO CESAR PEREIRA | 40242 | Deferido | PSB | PSB | |
DENISE MARATTA | DENISE APARECIDA MARATTA | 15155 | Deferido | MDB | MDB | |
DIANA BORNEA | DIANA APARECIDA DOS SANTOS | 19388 | Deferido | PODE | PODE | |
DINIZ | SÉRGIO DINIZ CARVALHO | 70190 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
DIRETORA BEL DADARIO | MARIA ISABEL DADARIO | 17888 | Deferido | PSL | PSL | |
DITINHO DA FARMÁCIA | BENEDICTO BRAZ FERREIRA | 19365 | Deferido | PODE | PODE | |
DORIVAL SANTOS | DORIVAL SANTOS PEREIRA DE SALES | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
DR. ARI | ARI ANTÔNIO ROQUE DE LIMA JUNIOR | 23444 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
DR HIDALGO | HIDALGO ANDRE DE FREITAS | 55123 | Deferido | PSD | PSD | |
DRIKA COLLA | ADRIANA APARECIDA COLLA | 45777 | Deferido | PSDB | PSDB | |
DR RUSSO | ANTONIO CÉSAR APPOLONIO RUSSO | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
DUÍLIO COUTO | DUÍLIO DE OLIVEIRA COUTO | 19119 | Deferido | PODE | PODE | |
DU VIEIRA CANTOR | EDUARDO VIEIRA | 19123 | Deferido | PODE | PODE | |
EDMILSON GERMANO | EDMILSON CORREIA GERMANO | 10147 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ELIAS MATO GROSSO | ELIAS LUIZ DA SILVA | 14888 | Deferido | PTB | PTB | |
ELO RAMOS | ELOINA FRANCIELE RAMOS CLARO | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
FABIANO COUTO | FABIANO EDUARDO SILVEIRA COUTO | 14999 | Deferido | PTB | PTB | |
FABIANO GRILLO | JOÃO FABIANO GRILLO | 19663 | Deferido | PODE | PODE | |
FABRICIO GAMBINI | FABRICIO GAMBINI MARTINS RUBIO | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
FATIMA DO BAR DO PRESIDENCIAL | APARECIDA DE FATIMA GONÇALVES | 40678 | Deferido | PSB | PSB | |
FERDINANDO FALANGHE | FERDINANDO FALANGHE FILHO | 70070 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
FILOMENA | FILOMENA SANCHES CARRION | 25111 | Deferido | DEM | DEM | |
FLÁVIO ZANDONÁ | FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ | 23000 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | REELEIÇÃO |
FRANCIELI FERREIRA | FRANCIELI APARECIDA FERREIRA | 13004 | Deferido | PT | PT | |
GABRIELA SOUSA | GABRIELA DE SOUSA OLIVEIRA | 15005 | Deferido | MDB | MDB | |
GABRIEL RUSSO | GABRIEL BALDASSARI RUSSO | 17357 | Deferido | PSL | PSL | |
GALLEGO | PAULO CEZAR GALLEGO | 19073 | Deferido | PODE | PODE | |
GILBERTO CAMPOS CARRASCO | GILBERTO CAMPOS CARRASCO | 13007 | Deferido | PT | PT | |
GREICI SOARES | GREICIANE SOARES PEREIRA RODRIGUES | 14014 | Deferido | PTB | PTB | |
GUMA CASTELLUCCI | GUMERCINDO CASTELLUCCI FILHO | 15123 | Deferido | MDB | MDB | |
GUSTAVO TOSIN | GUSTAVO FOGAÇA TOSIN | 70010 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
HEVERTON MORAES | HEVERTON MORAES VIEIRA DA SILVA | 17777 | Deferido | PSL | PSL | |
HILDA CÂNDIDO | HILDA CÂNDIDO | 19777 | Deferido | PODE | PODE | |
HULK PEREIRA | WECSLEY PEREIRA TEODORO | 20456 | Deferido | PSC | PSC | |
IRACI NOGUEIRA | IRACI APARECIDA NOGUEIRA | 14141 | Deferido | PTB | PTB | |
JAIRINHO DO PAINEIRAS | JAIRO ALVES DE AZEVEDO | 14123 | Deferido | PTB | PTB | REELEIÇÃO |
JEPA PROFESSOR | JOÃO PAULO MOUTINHO | 19014 | Deferido | PODE | PODE | |
JERRY | GERLIOMAR FREITAS CARLOS | 15113 | Deferido | MDB | MDB | |
JOSE DO CAFÉ COM MEL | JOSE OLLER VIUDES | 40140 | Deferido | PSB | PSB | |
JOSY CARDOSO | JOSEANDRA APARECIDA OLIVEIRA DE MELO | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
JUH MACEDO MISQUIM | JUNIOR MACEDO DE JESUS | 28026 | Deferido | PRTB | PRTB | |
JUNINHO VETERINÁRIO | OSVALDO PIMENTEL GONÇALVES JUNIOR | 15777 | Deferido | MDB | MDB | |
JUVENAL | JUVENAL DOS SANTOS COSTA | 17700 | Deferido | PSL | PSL | |
KATIA EMÍDIO | KÁTIA CILENE EMÍDIO DE OLIVEIRA | 70527 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
KELVIN ROCHA SANTISTA | KELVIN GAVIOLI ROCHA SANTOS | 28222 | Deferido | PRTB | PRTB | |
KIKA DA ACADEMIA | PATRICIA ESTELA MONTEIRO PEREIRA | 77222 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
LAIDS BAIANO DA CESTA BASICA | ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 55456 | Deferido | PSD | PSD | |
LAZÃO | LAZARO CARDOSO FILHO | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
LEANDRO SILVA | LEANDRO RODRIGUES SILVA | 20100 | Deferido | PSC | PSC | |
LÉO RIPOLI | LEONARDO PIRES RIPOLI | 14000 | Deferido | PTB | PTB | |
LUAN ALVES | LUAN MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
LUCIANE SANTONI | LUCIANE GONÇALVES SANTONI TRIVIA | 17240 | Deferido | PSL | PSL | |
LUCIO LUCCHESI | LUCIO AURELIO PORFIRIO LUCCHESI | 40420 | Deferido | PSB | PSB | |
LUIZ CLAUDIO DESPACHANTE | LUIZ CLAUDIO DA COSTA | 55222 | Deferido | PSD | PSD | |
LUZIA HELENA | LUZIA HELENA DE OLIVEIRA | 40777 | Deferido | PSB | PSB | |
MAGNO GREGUER FILHO DO TONHÃO | MAGNO GREGUER | 40123 | Deferido | PSB | PSB | |
MANINHO PERES | MARIO LUIZ PERES FILHO | 19019 | Deferido | PODE | PODE | |
MARA NEGRÃO | JUCIMARA NEGRÃO | 70170 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
MARCELO ANDRADE | MARCELO HENRIQUE ANDRADE | 19999 | Deferido | PODE | PODE | |
MARCELO ORTEGA | MARCELO JOSÉ ORTEGA | 19222 | Deferido | PODE | PODE | |
MARCIO COLELA | MARCIO AUGUSTO ROSA COLELA | 20132 | Deferido | PSC | PSC | |
MARIA PEREIRA | MARIA CRISTINA PEREIRA | 40280 | Deferido | PSB | PSB | |
MIGUEL MONTEIRO | MIGUEL MONTEIRO JUNIOR | 17193 | Deferido | PSL | PSL | |
MISSIONÁRIA EDI DO PASTEL | EDI FERNANDES GONÇALVES | 15120 | Deferido | MDB | MDB | |
MISSIONÁRIA JÔ | JOSIANE BARTOLOMEU SORBO | 70127 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
MOACIR LIMA | MOACIR DE LIMA | 14333 | Deferido | PTB | PTB | |
MOESES LIRA | MOESES APARECIDO MARCELINO | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
NANDA CAMPOS | FERNANDA DELCIZA PINTO CAMPOS | 13013 | Deferido | PT | PT | |
NANDO | LUIZ FERNANDO BONIFÁCIO | 55045 | Deferido | PSD | PSD | |
NANDO VENDA DA TRILHA | LUIS FERNANDO PADILHA | 19100 | Deferido | PODE | PODE | |
NELIFFER | NELIFFER DAUD NALIS PULEIO | 14120 | Deferido | PTB | PTB | |
NEUSA FOGAÇA | NEUSA DE LOURDES FOGAÇA | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
OTACILIO PARAÍBA | OTACILIO PEREIRA DE SOUZA FILHO | 17111 | Deferido | PSL | PSL | |
PARÊ | MARIA APARECIDA SOARES | 14144 | Deferido | PTB | PTB | |
PASTORA ELINÊS | ELINÊS APARECIDA DE DEUS | 70134 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
PASTORA KARYNE | KARYNE FERREIRA DE FREITAS | 20111 | Deferido | PSC | PSC | |
PASTOR DONATO | DONATO RUSSO NETO | 17500 | Deferido | PSL | PSL | |
PASTOR LUIZ LUIZ DO ÓLEO | CLAVIO LUIZ PEREIRA | 25333 | Deferido | DEM | DEM | |
PASTOR NILSON FILADELPHO | JOSÉ NILSON FILADELPHO | 70555 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
PAULA SALES DENTISTA | PAULA SALES RODRIGUES | 70123 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
PAULINHO MACSOM | PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | 10999 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
PAULO DAFARA | PAULO VICENTE DAFARA | 23333 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
PAULO HIPPIE | PAULO EDUARDO TERNI | 15888 | Deferido | MDB | MDB | |
PAULO PEDROSO | PAULO ROBERTO PEDROSO | 40789 | Deferido | PSB | PSB | |
PAULO TRIVIA | PAULO SÉRGIO TRIVIA FILHO | 23820 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
PR LEVI DE CARVALHO | LEVI PEREIRA DE CARVALHO | 10121 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
PROF CARLOS | CARLOS ALBERTO JORGE FERNANDES | 70777 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
PROF CLODOALDO DA SILVA | CLODOALDO DA SILVA | 55250 | Deferido | PSD | PSD | |
PROFESSORA ADALGISA WARD | ADALGISA LOPES WARD | 55111 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
PROFESSORA GILMARA | GILMARA ABREU VIANA | 17000 | Deferido | PSL | PSL | |
PROFESSORA LIRIS BASTOS | LIRIS BASTOS | 55999 | Deferido | PSD | PSD | |
PROFESSORA MIRIAM TONINI | MIRIAM CRISTINA TONINI | 55678 | Deferido | PSD | PSD | |
PROFESSORA VERA BARTOLOMEU | VERA LUCIA BARTOLOMEU DE OLIVEIRA | 14444 | Deferido | PTB | PTB | |
PROFESSOR MARCOS | MARCOS ROBERTO BASTOS PEREIRA | 25678 | Deferido | DEM | DEM | |
REINALDO CAÇAPA | REINALDO SEVERINO SOUTO | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
RENATINHO | RENATO ALEXANDRE BATISTA | 20133 | Deferido | PSC | PSC | |
RICARDO DA RÁDIO | RICARDO HELENO FERREIRA | 70523 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
RICARDO JARDIM CALIFÓRNIA | RICARDO APARECIDO GOMES | 28130 | Deferido | PRTB | PRTB | |
RICARDO MELENCHON | RICARDO BRUNO MELENCHON | 43000 | Deferido | PV | PV | |
RICARDO SOUZA KIBA | RICARDO ANTONIO DE SOUZA | 15556 | Deferido | MDB | MDB | |
RILDO BENVINDO | RILDO JOSÉ BENVINDO | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
RITA | RITA DE CASSIA CHRISTINO DE CAMPOS | 28111 | Deferido | PRTB | PRTB | |
RITA DOVICH | GERALDA RITA FERNANDES | 40040 | Deferido | PSB | PSB | |
ROBERTO ARAUJO | ROBERTO DE ARAUJO | 14777 | Deferido | PTB | PTB | REELEIÇÃO |
RODRIGO PAIXÃO | RODRIGO AMÉRICO PEREIRA PAIXÃO | 13456 | Deferido | PT | PT | |
RODRIGO PALESTRANTE | RODRIGO DE MOURA ROCHA | 28999 | Deferido | PRTB | PRTB | |
ROGÉRIO FERRARI | ROGÉRIO FERRARI | 20999 | Deferido | PSC | PSC | |
RONALDO DA CULTURA E LAZER | RONALDO DA SILVA PURCINO | 40286 | Deferido | PSB | PSB | |
ROSANA LAMEGO | ROSANA PEREIRA LAMEGO | 23123 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
ROSANGELA | ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA | 19474 | Deferido | PODE | PODE | |
SADAN | PAULO ROBERTO OLIVEIRA | 55444 | Deferido | PSD | PSD | |
SANDRA DA ENFERMAGEM | SANDRA MARIA DOS SANTOS | 20222 | Deferido | PSC | PSC | |
SANDRA MENDES | SANDRA MARIA MENDES DOS SANTOS | 25555 | Deferido | DEM | DEM | |
SERJÃO | SERGIO LUIZ MARTINS | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
SILVANA FERRARI | SILVANA FERRARI ROLIM PEREIRA | 20000 | Deferido | PSC | PSC | |
SONIA MARA SONINHA | SONIA MARA DOMINGUES PAES | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
TAMARA FERRARI | TAMARA FERRARI ROLDÃO | 28264 | Deferido | PRTB | PRTB | |
TENENTE CARLOS WAGNER CARLÃO | CARLOS WAGNER JANUÁRIO GARCIA | 55190 | Deferido | PSD | PSD | |
TIAGO SOUZA | TIAGO SILVA DE SOUZA | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
TONINHA DO PT | ANTONIA MARIA RIBEIRO DE ANGELIS | 13789 | Deferido | PT | PT | |
VAL DO PLIMEC | VALDECI PEREIRA DE SOUZA | 13650 | Deferido | PT | PT | |
VANESSA OLIVEIRA | VANESSA DE OLIVEIRA BATISTA | 19099 | Deferido | PODE | PODE | |
VI CORTEZ | VICTORIA CORTEZ | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
WAGNER CANTOR | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 15115 | Deferido | MDB | MDB | |
WALTINHO CABELEIREIRO | WALTER ANTUNES | 14222 | Deferido | PTB | PTB | |
ZÉ DO TEMPERO E KANECAS | JOSE CARLOS DA SILVA | 55555 | Deferido | PSD | PSD | |
ZOINHO MARCENEIRO | JOAO ALVES DOS SANTOS | 55900 | Deferido | PSD | PSD | |
ANA | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 17300 | Indeferido | PSL | PSL | |
ANDREA MELO | ANDREA DE MELO CAMPOS | 43456 | Indeferido | PV | PV | |
ANDRÉIA DE JESUS | ANDRÉIA DE JESUS MONTEIRO | 10540 | Indeferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
CARLOS DO ESPETINHO | CARLOS ALBERTO SANTINI | 12111 | Indeferido | PDT | PDT | |
CLAUDIA DO MERCADO | CLAUDIA EUNICE RODRIGUES | 25000 | Indeferido | DEM | DEM | |
CLEUZA MARINHO | CLEUZA DE SOUZA MARINHO | 13777 | Indeferido | PT | PT | |
DUDA ESPERANÇA | MARIA EDUARDA DE SOUZA LEMES | 12000 | Indeferido | PDT | PDT | |
FERNANDO BAHIA | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | 70000 | Indeferido | AVANTE | AVANTE | REELEIÇÃO |
FIO DA VILA MARTINS | APARECIDO DONIZETI JUSTINO | 12557 | Indeferido | PDT | PDT | |
FLAVIO DA IGREJA | FLAVIO ARMANDO FRAGOSO | 12345 | Indeferido | PDT | PDT | |
FRAN CABELEREIRA | FRANCIS LUIZ DE LIMA | 12826 | Indeferido | PDT | PDT | |
GERALDINHO DA VAN | GERALDO FERREIRA DA SILVA | 13666 | Indeferido | PT | PT | |
GIBA SOARES | GILBERTO DIAS SOARES | 13111 | Indeferido | PT | PT | |
GLAUCIO | GLAUCIO LUIZ DA COSTA | 13000 | Indeferido | PT | PT | |
GUSTAVO CORDEIRO | PAULO GUSTAVO CORDEIRO | 45070 | Indeferido | PSDB | PSDB | |
HERMES DOS IDOSOS | HERMES RODRIGUES PEREIRA | 10222 | Indeferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
LUCIANA TEGANI DA CULTURA | LUCIANA APARECIDA TEGANI | 12655 | Indeferido | PDT | PDT | |
MÁRCIO DO MOTO TAXI | MARCIO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | 70038 | Indeferido | AVANTE | AVANTE | |
MARILENA | MARILENA APARECIDA DE MORAES | 23555 | Indeferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
MARLI | MARLI DE FATIMA PARISQUI | 77111 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
PAULINHO DO SACOLÃO | PAULO APARECIDO MACHADO | 12555 | Indeferido | PDT | PDT | |
PAULO KOJACK | PAULO TREVISAN | 13171 | Indeferido | PT | PT | |
RITA PRATT | RITA DE CASSIA PRATT DA SILVA | 12321 | Indeferido | PDT | PDT | |
ROBERTO PESCADOR | ANTONIO ROBERTO GARRAMONA | 43333 | Indeferido | PV | PV | |
ROBSON CALAÇA | ROBSON PANCIONE CALAÇA VIEIRA | 12222 | Indeferido | PDT | PDT | |
RODRIGO FEDERAL | RODRIGO CESAR MESSIAS | 28123 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
ROSA DO VANWART PARAISO | ROSALINA CANTUDO SILVEIRA | 12123 | Indeferido | PDT | PDT | |
ROSY GLAMOUR DO CAMARGO | ROSEMARY DE SOUZA | 12575 | Indeferido | PDT | PDT | |
SERGINHO DA CAIC | SÉRGIO LUIZ BARBOSA | 23999 | Indeferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
VANESSA DA EDUCAÇÃO | VANESSA APARECIDA PRESTIA DA SILVA | 12127 | Indeferido | PDT | PDT | |
VÉIO DO RIO | ORLANDO DOS SANTOS | 40444 | Indeferido | PSB | PSB | |
WAGNER COSTA DOIS IRMÃOS | WAGNER PEREIRA DA COSTA | 55255 | Indeferido | PSD | PSD | |
ADEMIR NETO | ADEMIR SANTOS ROSA | 77123 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
ANDRÉ BRASIL | ANDRÉ LUIZ IBERECÊ DO BRASIL | 70152 | Indeferido com recurso | AVANTE | AVANTE | |
BA | JOSE WILSON PEREIRA | 77727 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
BAIANINHO DO ESPETINHO | MOACIR SOUZA SANTOS | 77000 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
BRUNO DA GATO PRETO | BRUNO PRETO CARDOZO | 55789 | Indeferido com recurso | PSD | PSD | |
CABO CLORIS | CLORIS APARECIDA MAXIMO | 55357 | Indeferido com recurso | PSD | PSD | |
CARLA DATO | CARLA DATO | 28369 | Indeferido com recurso | PRTB | PRTB | |
DRA SHEILA | SHEILA DE OLIVEIRA | 77277 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
ESTATI BAR | CARLOS ALBERTO ESTATI | 14111 | Indeferido com recurso | PTB | PTB | REELEIÇÃO |
FABIO NOVAES AURANI | FABIO NOVAES COSTA AURANI | 23369 | Indeferido com recurso | CIDADANIA | CIDADANIA | |
GERALDINHO PONTE ALTA | GERALDO FERREIRA DA SILVA NETO | 77777 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
JANAINA | JANAINA APARECIDA DA SILVA | 77077 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
JURANDIR BENTO | JURANDIR BENTO | 77700 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
MACALÉ DO LAVA RAPIDO | WILSON NATALINO CAMILO | 15222 | Indeferido com recurso | MDB | MDB | |
MARIA LUCIA DO PAINEIRAS | MARIA LUCIA GONÇALVES | 77133 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
MARIALVA BIAZON | MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON | 20123 | Indeferido com recurso | PSC | PSC | REELEIÇÃO |
MAURINHO | MAURO AUGUSTO SALES | 77888 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
MICHELE MARTINS | MICHELE DE ANDRADE MARTINS | 77265 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
PAULA FARIA VETERINARIA | PAULA FARIA DA SILVA | 55333 | Indeferido com recurso | PSD | PSD | |
PAULINHO RIBEIRO | PAULO HENRIQUE RIBEIRO | 77773 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
PAULOH PROENÇA | JOSÉ PAULO SANTOS DE OLIVEIRA | 23145 | Indeferido com recurso | CIDADANIA | CIDADANIA | |
ROGERIO DO MERCADO ESPANHA | ROGERIO LEITE FERNANDES | 77999 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
SÁ DO BONSUCESSO | SAMUEL JUNIOR PAULO | 40122 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
SAMUEL MOTORISTA | SAMUEL FRANCISCO DA SILVA | 55007 | Indeferido com recurso | PSD | PSD | |
SONINHA DO DOCE | SONIA MARIA AUGUSTO | 20345 | Indeferido com recurso | PSC | PSC | |
VALDIR GOES HONORATINHO | VALDIR EDERALDO GOES | 77705 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
This post was last modified on 19 de outubro de 2020