Concessionária repassou mais de R$ 6 milhões em ISS para Avaré em 2023
O município de Avaré recebeu da CCR SPVias, no ano de 2023, o valor de R$ 6.008.461,91referente ao repasse de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) oriundo da receita das praças de pedágio das rodovias administradas pela concessionária.
Os recursos são destinados aos cofres municipais, mensalmente, e contribuem com as demandas locais, como saúde, educação, por exemplo. O valor do repasse considera a extensão do trecho das rodovias em cada município.
Municípios beneficiados com o ISS da CCR SPVias 2023
Município | Total valor corrente |
AGUAS STA BARBARA | R$ 3.586.130,10 |
ALAMBARI | R$ 1.586.824,59 |
ARAÇOIABA DA SERRA | R$ 1.305.168,48 |
AVARÉ | R$ 6.008.461,91 |
BOFETE | R$ 2.522.947,23 |
BURI | R$ 77.739,42 |
CAPÃO BONITO | R$ 2.287.430,43 |
CAPELA DO ALTO | R$ 518.200,23 |
CERQUEIRA CESAR | R$ 1.290.463,49 |
CESÁRIO LANGE | R$ 1.949.776,02 |
IARAS | R$ 2.272.806,05 |
ITABERÁ | R$ 592.002,16 |
ITAI | R$ 432.406,16 |
ITAPETININGA | R$ 5.083.279,77 |
ITAPEVA | R$ 1.270.961,15 |
ITARARÉ | R$ 647.306,70 |
ITATINGA | R$ 5.943.752,25 |
PARDINHO | R$ 1.895.109,40 |
PORANGABA | R$ 2.377.997,86 |
QUADRA | R$ 1.701.291,41 |
SÃO MIGUEL ARCANJO | R$ 223.093,18 |
SARAPUI | R$ 164.354,55 |
STA C. RIO PARDO | R$ 1.735.416,62 |
TAQUARIVAI | R$ 718.437,40 |
TATUÍ | R$ 2.753.249,14 |
TORRE DE PEDRA | R$ 201.272,56 |
Totais | R$ 49.145.878,26 |
CCR Rodovias repassou R$ 500 milhões
A CCR Rodovias destinou em 2023 aproximadamente R$ 500 milhões em ISSQN aos 231 municípios que integram a malha viária das 11 concessionárias do Grupo CCR nos estados de São Paulo (CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel, CCR RioSP e Renovias), Rio de Janeiro (CCR ViaLagos, CCR RioSP e ViaRio), Mato Grosso do Sul (CCR MSVia), Rio Grande do Sul (CCR ViaSul) e Santa Catarina (CCR ViaCosteira).